Verwunschener Irrgarten
- Revali
- Zurück zur Übersicht
Der Eingang zum Labyrinth befindet sich auf der Ostseite von Präludien unter einem Steinkopf. Erreicht werden kann dieser mit dem Deku-Blatt oder dem Fanghaken. Sobald Link die Kraftarmbänder besitzt, kann er den Steinkopf anheben und das Labyrinth betreten. Das Labyrinth selbst besteht aus 51 Ebenen, in denen Link gegen verschiedene Gegner antreten muss. Jede Ebene tiefer werden die Feinde schwerer.
Der Verwunschene Irrgarten ist eine geheime Höhle, welche von Link gemeistert werden muss, um in The Wind Waker eine Triforce-Karte und in The Wind Waker HD einen Triforce-Splitter zu bekommen. Beide erhält Link mit Beenden der Ebene 31. Weitere Ebenen sind zu meistern, gehören ab hier allerdings zum optionalen Spielverlauf. Man benötigt von hier an auch den Spiegelschild. In jedem zehnten Stockwerk befindet sich eine Erholungsebene, auf welcher man Herzen bekommt und keine Gegner erscheinen. Feinde lassen beim Besiegen Gegenstände fallen, wie Herzen, Rubine, Magieflaschen, Pfeile, Bomben und Beute, die mit dem Fanghaken zu greifen sind, allerdings ist es Zufall, ob und was diese zurück lassen. Bei Beenden des Labyrinths erhält man ein Herzteil in The Wind Waker und den Helden-Talisman in The Wind Waker HD. Sobald Link die Höhle einmal gemeistert hat, werden die Gegner beim wiederholten Besuch stärker, ähnlich wie in der Drillhöhle in Twilight Princess.
Ebene | Gegner | Anzahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebene 01 Eingang | ||||||||
02 | Flederbeißer | x10 | ||||||
03 | Petiblin | x06 | ||||||
04 | Bokblin | x04 | ||||||
05 | Roter Schleim | x06 | ||||||
06 | Monopendra | x04 | ||||||
07 | Flederbeißer; Petiblin | x04 | ||||||
08 | Feuerflatterer, Monopendra | x04 | ||||||
09 | Bokoblin; Feuerflatterer | x04; x02 | ||||||
10 | Moblin | x02 | ||||||
Ebene 11 Erholungsebene | ||||||||
12 | Killeranas | x06 | ||||||
13 | Grüner Schleim | x04 | ||||||
14 | Plantagranda | x05 | ||||||
15 | Grüner Bokoblin | x04 | ||||||
16 | Mothula | x05 | ||||||
17 | Killerana; Plantagranda | x03 | ||||||
18 | Blauer Bokoblin, Grüner Schleim | x04 | ||||||
19 | Mothula; Grüner Bokoblin | x03; x02 | ||||||
20 | Geflügelte Mothula | x02 | ||||||
Ebene 21 Erholungsebene | ||||||||
22 | Pyromagus | x03 | ||||||
23 | Armos | x04 | ||||||
24 | Armos-Ritter | x02 | ||||||
25 | Gelber Schleim | x06 | ||||||
26 | Roter Tod | x04 | ||||||
27 | Bokblin; Schattengarde | x02; x01 | ||||||
28 | Armos; Pyromagus | x03; x01 | ||||||
29 | Roter Tod, Armos-Ritter | x02; x02 | ||||||
30 | Schattengarde | x02 | ||||||
Ebene 31 Erholungsebene | ||||||||
32 | Remort | |||||||
33 | Blauer Tod | |||||||
34 | Schwarzer Schleim | |||||||
35 | Irrlicht | |||||||
36 | Mothula | |||||||
37 | Molblin, Remort | |||||||
38 | Molblin, Remort | |||||||
39 | Mothula, Schwarzer Schleim | |||||||
40 | ||||||||
Ebene 41 Erholungsebene | ||||||||
42 | Roter Schleim | |||||||
43 | Pyromagus | |||||||
44 | Unzählige Petiblins | |||||||
45 | Remort | |||||||
46 | Molblin | |||||||
47 | Pyromagus | |||||||
48 | Stalfos | |||||||
49 | Schattengarde | |||||||
Ebene 50 Ziel – Herzteil als Belohnung |