Alle Brunnen
- Revali
- Zurück zur Übersicht
Auf der Oberfläche von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr insgesamt 58 Brunnen entdecken. Viele Brunnen führen zu kleinen Höhlensystemen mit Erz, Leuchtpilzen, Feen, Waffen, Schatztruhen oder Nebenaufgaben. Der Untergrund und die Himmelsinseln enthalten keine weiteren Brunnen.
Die Nebenaufgabe „Der Brunnen-Fan“ startet bei Fera, die an verschiedenen Ställen auftauchen kann. Für jeden neu entdeckten Brunnen zahlt sie zehn Rubine. Nach allen 58 Fundorten erhaltet ihr zusätzlich die Brunnenbelohnung.
Navigation
Nebenaufgabe „Der Brunnen-Fan“
Sprecht mit Fera bei einem Stall. Habt ihr bereits Brunnen betreten, könnt ihr ihr sofort davon berichten. Es genügt, in einen Brunnen hinabzuspringen, bis der Ortsname eingeblendet wird. Ihr müsst den unterirdischen Bereich nicht vollständig erkunden.
Fera nennt euch auf Nachfrage die Anzahl der noch fehlenden Brunnen, markiert ihre Standorte aber nicht. Nach Abschluss der Sammlung könnt ihr weiterhin in alle Brunnen zurückkehren.
Alle 58 Brunnen mit Koordinaten
| Nr. | Brunnen | Koordinaten |
|---|---|---|
| 1 | Dronoc-Pass-Brunnen | -3832, 2105, 0135 |
| 2 | Brunnen der Tabanta-Dorfruinen | -2359, 1872, 0270 |
| 3 | Brunnen der Maritta-Tauschruinen | -1811, 1623, 0102 |
| 4 | Brunnen der Rowan-Ebene | -1069, 2326, 0109 |
| 5 | Brunnen der Irch-Ebene | -0911, 1616, 0101 |
| 6 | Brunnen der Elma-Hügel | -0671, 1352, 0083 |
| 7 | Brunnen an der Carok-Brücke | -1040, 0415, 0031 |
| 8 | Brunnen am Gustaf-Berg | -0913, 0331, 0016 |
| 9 | Brunnen am Daphnos-Berg | -1314, -0623, 0006 |
| 10 | Brunnen am Aquame-See | -0879, -1102, 0018 |
| 11 | Brunnen beim Stall der Ebene | -1461, -1297, 0029 |
| 12 | Brunnen am Stallhügel | -1681, -1349, 0116 |
| 13 | Brunnen am Nabooru-Berg | -1720, -2238, 0032 |
| 14 | Brunnen der Rauru-Siedlungsruinen | 0662, 1267, 0036 |
| 15 | Brunnen der Hyrule-Stadtruinen | 0063, 0548, 0024 |
| 16 | Brunnen der Mabe-Dorfruinen | -0068, -0163, 0021 |
| 17 | Brunnen an der Rebonae-Brücke | 0787, 0008, 0027 |
| 18 | Brunnen am Bodenlosen Sumpf | 0686, -0766, 0014 |
| 19 | Brunnen am Süd-Nabi-See | 0783, -1497, 0032 |
| 20 | Nördlicher Brunnen der Deya-Dorfruinen | 0317, -1857, 0006 |
| 21 | Brunnen der Deya-Dorfruinen | 0322, -1927, 0007 |
| 22 | Östlicher Brunnen der Deya-Dorfruinen | 0423, -2043, 0006 |
| 23 | Südlicher Brunnen der Deya-Dorfruinen | 0340, -2099, 0024 |
| 24 | Brunnen an den Baumer-Hügeln | 0316, -2128, 0041 |
| 25 | Nördlicher Brunnen am Pappel-Hochland | 0594, -2100, 0088 |
| 26 | Südlicher Brunnen am Pappel-Hochland | 0606, -2261, 0047 |
| 27 | Brunnen der Moor-Garnisonsruinen | 1544, 0170, 0006 |
| 28 | Brunnen auf der Zauz-Insel | 1436, -0136, 0007 |
| 29 | Brunnen der Goponga-Dorfruinen | 1529, -0327, 0007 |
| 30 | Brunnen im Sumpf von Ranelle | 1220, -0397, 0007 |
| 31 | Brunnen an den Rikoka-Hügeln | 1716, -0651, 0020 |
| 32 | Brunnen im Tabahl-Wald | 2746, 0176, 0125 |
| 33 | Brunnen der Schattenweiler-Ruinen | 3057, 2311, 0325 |
| 34 | Brunnen im Wüstenbasar | -3235, -2606, 0020 |
| 35 | Brunnen in Angelstedt | 2941, -3378, 0008 |
| 36 | Brunnen beim Stall am See | 1535, -3554, 0058 |
| 37 | Brunnen beim Stall der Hochebene | 0538, -3427, 0045 |
| 38 | Brunnen beim Stall des Schneelands | -1680, 2586, 0229 |
| 39 | Brunnen in der Gerudo-Schlucht | -2820, -2233, 0027 |
| 40 | Brunnen beim Stall am Fluss | 0365, -1126, 0008 |
| 41 | Brunnen beim Stall der Sümpfe | 0885, -0195, 0024 |
| 42 | Südlicher Brunnen beim Stall der Sümpfe | 0858, -0263, 0024 |
| 43 | Brunnen beim Stall der Zwillingsberge | 1795, -1950, 0009 |
| 44 | Nördlicher Brunnen in Hateno | 3422, -2030, 0134 |
| 45 | Westlicher Brunnen in Hateno | 3357, -2050, 0114 |
| 46 | Östlicher Brunnen in Hateno | 3514, -2152, 0125 |
| 47 | Südlicher Brunnen in Hateno | 3385, -2212, 0132 |
| 48 | Zeldas geheimer Brunnen | 3301, -2301, 0127 |
| 49 | Brunnen beim Neuen Stall von Maritta | -1357, 0700, 0073 |
| 50 | Brunnen in Kakariko | 1875, -1044, 0120 |
| 51 | Brunnen beim Stall des Waldes | 1093, 1154, 0020 |
| 52 | Brunnen im Spähposten | -0212, 0135, 0017 |
| 53 | Brunnen beim Stall am Berge | 2618, 1169, 0144 |
| 54 | Brunnen auf dem Baugelände | 3720, 1588, 0088 |
| 55 | Brunnen beim Stall von Süd-Akkala | 3195, 1716, 0196 |
| 56 | Brunnen beim Stall von Ost-Akkala | 4233, 2780, 0122 |
| 57 | Brunnen am Haran-See | 0395, -3387, 0044 |
| 58 | Brunnen beim Stall der Tabanta-Brücke | -2959, 0532, 0165 |
Tipps für die Brunnensuche
Brunnen liegen häufig bei Ställen, Dörfern, Ruinen und ehemaligen Siedlungen. Aktiviert den Purah-Sensor für Schatztruhen oder seltene Materialien, wenn ihr die Innenräume gründlich erkunden möchtet. Einige Brunnen sind unterirdisch miteinander oder mit Höhlen verbunden.
Setzt nach jedem Besuch einen eigenen Kartenstempel. Das Brunnensymbol erscheint zwar automatisch auf der Karte, dicht beieinanderliegende Brunnen können aber leicht übersehen werden. Besonders häufig fehlen die vier Deya-Dorfruinen-Brunnen, mehrere Brunnen in Hateno oder der abgelegene Dronoc-Pass-Brunnen.
Letzten fehlenden Brunnen finden
Vergleicht die Kartenansicht regionenweise mit der Tabelle. Zoomt weit hinein, da Symbole von Schreinen, Ställen oder Höhleneingängen überlagert werden können. Fera zählt nur Brunnen, deren Name beim Betreten eingeblendet wurde.
Weiterführende Lösungen:
Interaktive Karte
Alle Höhlen
Alle Nebenaufgaben
Hateno













